top of page
Column



1/2
Decompression Chromatography Column
Item No. | Outer Diameter (mm) | Length (mm) | Sand Board Diameter | Listing Price (CAD |
---|---|---|---|---|
WF234020M | 40 | 200 | 32 | 73.26 |
WF234030C | 40 | 300 | 32 | 83.82 |
WF234030M | 40 | 300 | 32 | 83.82 |
WF236020C | 60 | 200 | 50 | 91.74 |
WF236020M | 60 | 200 | 50 | 91.74 |
WF236030C | 60 | 300 | 50 | 107.25 |
WF236030M | 60 | 300 | 50 | 107.25 |
WF236040C | 60 | 400 | 50 | 122.1 |
WF236040M | 60 | 400 | 50 | 122.1 |
WF238520C | 90 | 200 | 80 | 119.13 |
WF238520M | 90 | 200 | 80 | 119.13 |
WF238530C | 90 | 300 | 80 | 138.93 |
WF238530M | 90 | 300 | 80 | 138.93 |
WF238540C | 90 | 400 | 80 | 158.73 |
WF238540M | 90 | 400 | 80 | 158.73 |
WF234020C | 40 | 200 | 32 | 73.26 |
Page 1 of 1
Vigreux Distillation Column
Item No. | Pendant Length | Upper Grinding Mouth | Lower Grinding Mouth | Listing Price (CAD) |
---|---|---|---|---|
WC101100 | 100 | 14/20 | 14/20 | 17.16 |
WC101420 | 120 | 14/20 | 14/20 | 17.49 |
WC101922 | 120 | 19/22 | 19/22 | 17.82 |
WC102441 | 120 | 24/40 | 24/40 | 21.45 |
WC109130 | 130 | 19/22 | 19/22 | 19.14 |
WC104150 | 150 | 24/40 | 24/40 | 26.07 |
WC102442 | 200 | 24/40 | 24/40 | 30.03 |
WC102443 | 300 | 24/40 | 24/40 | 32.67 |
WC101075 | 75 | 14/20 | 14/20 | 16.83 |
Page 1 of 1
Flash Column
Item No. | OD/Wall Thickness | Effective Length | Grinding Mouth | Thrust Door (mm) | Listing Price (CAD) | Accessories |
---|---|---|---|---|---|---|
WC189172 | 17/1.8 | 254 | 19/22 | 2 | 30.03 | |
WC189173 | 17/1.8 | 305 | 19/22 | 2 | 31.68 | |
WC189261 | 26/3.0 | 203 | 19/22 | 2 | 31.68 | |
WC189262 | 26/3.0 | 254 | 19/22 | 2 | 32.34 | |
WC189263 | 26/3.0 | 305 | 19/22 | 2 | 33.66 | |
WC189264 | 26/3.0 | 457 | 19/22 | 2 | 35.97 | |
WC189321 | 32/3.0 | 203 | 19/22 | 2 | 35.97 | |
WC189322 | 32/3.0 | 254 | 19/22 | 2 | 36.63 | |
WC189323 | 32/3.0 | 305 | 19/22 | 2 | 38.28 | |
WC189324 | 32/3.0 | 457 | 19/22 | 2 | 39.93 | |
WC189461 | 46/3.0 | 203 | 19/22 | 2 | 39.93 | |
WC189462 | 46/3.0 | 254 | 19/22 | 2 | 40.92 | |
WC189463 | 46/3.0 | 305 | 19/22 | 2 | 42.57 | |
WC189464 | 46/3.0 | 457 | 19/22 | 2 | 44.55 | |
WC184171 | 17/1.8 | 203 | 24/40 | 2 | 29.37 | |
WC184172 | 17/1.8 | 254 | 24/40 | 2 | 30.03 | |
WC184173 | 17/1.8 | 305 | 24/40 | 2 | 31.68 | |
WC184261 | 26/3.0 | 203 | 24/40 | 2 | 31.68 | |
WC184262 | 26/3.0 | 254 | 24/40 | 2 | 32.34 | |
WC184263 | 26/3.0 | 305 | 24/40 | 2 | 33.66 | |
WC184264 | 26/3.0 | 457 | 24/40 | 2 | 35.97 | |
WC184321 | 32/3.0 | 203 | 24/40 | 2 | 35.97 | |
WC184322 | 32/3.0 | 254 | 24/40 | 2 | 36.63 | |
WC184323 | 32/3.0 | 305 | 24/40 | 2 | 38.28 | |
WC184324 | 32/3.0 | 457 | 24/40 | 2 | 39.93 | |
WC184461 | 46/3.0 | 203 | 24/40 | 2 | 39.93 | |
WC184462 | 46/3.0 | 254 | 24/40 | 2 | 40.92 | |
WC184463 | 46/3.0 | 305 | 24/40 | 2 | 42.57 | |
WC184464 | 46/3.0 | 457 | 24/40 | 2 | 44.55 | |
WC184601 | 60/3.5 | 203 | 24/40 | 4 | 62.04 | |
WC184602 | 60/3.5 | 254 | 24/40 | 4 | 67.65 | |
WC184603 | 60/3.5 | 305 | 24/40 | 4 | 73.26 | |
WC184604 | 60/3.5 | 457 | 24/40 | 4 | 81.84 | |
WC184605 | 60/3.5 | 610 | 24/40 | 4 | 95.7 | |
WC184801 | 80/3.5 | 203 | 24/40 | 4 | 83.82 | |
WC184802 | 80/3.5 | 254 | 24/40 | 4 | 90.42 | |
WC184803 | 80/3.5 | 305 | 24/40 | 4 | 97.35 | |
WC184804 | 80/3.5 | 457 | 24/40 | 4 | 117.15 | |
WC184805 | 80/3.5 | 610 | 24/40 | 4 | 137.61 | |
WC189171 | 17/1.8 | 203 | 19/22 | 2 | 29.37 |
Page 1 of 1
Flash Column with Sand Plate
Item No. | OD/Wall Thickness | Effective Length | Grinding Mouth | Thrust Door (mm) | Listing Price (CAD) | Accessories |
---|---|---|---|---|---|---|
WC189172C | 17/1.8 | 254 | 19/22 | 2 | 40.26 | |
WC189173C | 17/1.8 | 305 | 19/22 | 2 | 41.25 | |
WC189261C | 26/3.0 | 203 | 19/22 | 2 | 41.25 | |
WC189262C | 26/3.0 | 254 | 19/22 | 2 | 42.57 | |
WC189263C | 26/3.0 | 305 | 19/22 | 2 | 43.56 | |
WC189264C | 26/3.0 | 457 | 19/22 | 2 | 45.87 | |
WC189321C | 32/3.0 | 203 | 19/22 | 2 | 45.87 | |
WC189322C | 32/3.0 | 254 | 19/22 | 2 | 46.86 | |
WC189323C | 32/3.0 | 305 | 19/22 | 2 | 47.85 | |
WC189324C | 32/3.0 | 457 | 19/22 | 2 | 50.16 | |
WC189461C | 46/3.0 | 203 | 19/22 | 2 | 50.16 | |
WC189462C | 46/3.0 | 254 | 19/22 | 2 | 51.15 | |
WC189463C | 46/3.0 | 305 | 19/22 | 2 | 52.14 | |
WC189464C | 46/3.0 | 457 | 19/22 | 2 | 54.45 | |
WC184171C | 17/1.8 | 203 | 24/40 | 2 | 39.27 | |
WC184172C | 17/1.8 | 254 | 24/40 | 2 | 40.26 | |
WC184173C | 17/1.8 | 305 | 24/40 | 2 | 41.25 | |
WC184261C | 26/3.0 | 203 | 24/40 | 2 | 41.25 | |
WC184262C | 26/3.0 | 254 | 24/40 | 2 | 42.57 | |
WC184263C | 26/3.0 | 305 | 24/40 | 2 | 43.56 | |
WC184264C | 26/3.0 | 457 | 24/40 | 2 | 45.87 | |
WC184321C | 32/3.0 | 203 | 24/40 | 2 | 45.87 | |
WC184322C | 32/3.0 | 254 | 24/40 | 2 | 46.86 | |
WC184323C | 32/3.0 | 305 | 24/40 | 2 | 47.85 | |
WC184324C | 32/3.0 | 457 | 24/40 | 2 | 50.16 | |
WC184461C | 46/3.0 | 203 | 24/40 | 2 | 50.16 | |
WC184462C | 46/3.0 | 254 | 24/40 | 2 | 51.15 | |
WC184463C | 46/3.0 | 305 | 24/40 | 2 | 52.14 | |
WC184464C | 46/3.0 | 457 | 24/40 | 2 | 54.45 | |
WC184601C | 60/3.5 | 203 | 24/40 | 4 | 86.13 | |
WC184602C | 60/3.5 | 254 | 24/40 | 4 | 92.07 | |
WC184603C | 60/3.5 | 305 | 24/40 | 4 | 99 | |
WC184604C | 60/3.5 | 457 | 24/40 | 4 | 108.9 | |
WC184605C | 60/3.5 | 610 | 24/40 | 4 | 126.39 | |
WC184801C | 80/3.5 | 203 | 24/40 | 4 | 107.25 | |
WC184802C | 80/3.5 | 254 | 24/40 | 4 | 112.53 | |
WC184803C | 80/3.5 | 305 | 24/40 | 4 | 118.47 | |
WC184804C | 80/3.5 | 457 | 24/40 | 4 | 134.97 | |
WC184805C | 80/3.5 | 610 | 24/40 | 4 | 145.53 | |
WC189171C | 17/1.8 | 203 | 19/22 | 2 | 39.27 |
Page 1 of 1
Ball-Milled Flash Chromatography Column
Item No. | OD/Wall Thickness | Effective Length | Grinding Mouth | Thrust Door (mm) | Listing Price (CAD) | Accessories |
---|---|---|---|---|---|---|
WC195172 | 17/1.8 | 254 | 35/20 | 2 | 40.26 | |
WC195173 | 17/1.8 | 305 | 35/20 | 2 | 41.25 | |
WC195261 | 26/3.0 | 203 | 35/20 | 2 | 41.25 | |
WC195262 | 26/3.0 | 254 | 35/20 | 2 | 42.57 | |
WC195263 | 26/3.0 | 305 | 35/20 | 2 | 43.56 | |
WC195264 | 26/3.0 | 457 | 35/20 | 2 | 45.87 | |
WC195321 | 32/3.0 | 203 | 35/20 | 2 | 45.87 | |
WC195322 | 32/3.0 | 254 | 35/20 | 2 | 46.86 | |
WC195323 | 32/3.0 | 305 | 35/20 | 2 | 47.85 | |
WC195324 | 32/3.0 | 457 | 35/20 | 2 | 53.13 | |
WC195461 | 46/3.0 | 203 | 35/20 | 2 | 53.13 | |
WC195462 | 46/3.0 | 254 | 35/20 | 2 | 54.12 | |
WC195463 | 46/3.0 | 305 | 35/20 | 2 | 55.11 | |
WC195464 | 46/3.0 | 457 | 35/20 | 2 | 56.76 | |
WC195171 | 17/1.8 | 203 | 35/20 | 2 | 39.27 |
Page 1 of 1
Chromatography Column with Spherical Joint and Sand Core
Item No. | OD/Wall Thickness | Effective Length | Grinding Mouth | Thrust Door (mm) | Listing Price (CAD) | Accessories |
---|---|---|---|---|---|---|
WC195172C | 17/1.8 | 254 | 35/20 | 2 | 48.51 | |
WC195173C | 17/1.8 | 305 | 35/20 | 2 | 50.16 | |
WC195261C | 26/3.0 | 203 | 35/20 | 2 | 50.16 | |
WC195262C | 26/3.0 | 254 | 35/20 | 2 | 50.82 | |
WC195263C | 26/3.0 | 305 | 35/20 | 2 | 52.14 | |
WC195264C | 26/3.0 | 457 | 35/20 | 2 | 54.45 | |
WC195321C | 32/3.0 | 203 | 35/20 | 2 | 54.45 | |
WC195322C | 32/3.0 | 254 | 35/20 | 2 | 55.11 | |
WC195323C | 32/3.0 | 305 | 35/20 | 2 | 56.76 | |
WC195324C | 32/3.0 | 457 | 35/20 | 2 | 58.74 | |
WC195461C | 46/3.0 | 203 | 35/20 | 2 | 58.74 | |
WC195462C | 46/3.0 | 254 | 35/20 | 2 | 59.4 | |
WC195463C | 46/3.0 | 305 | 35/20 | 2 | 61.05 | |
WC195464C | 46/3.0 | 457 | 35/20 | 2 | 63.03 | |
WC195171C | 17/1.8 | 203 | 35/20 | 2 | 47.85 |
Page 1 of 1
Flash Column with Storage Ball
Item No. | OD/Wall Thickness | Capacity (ML) | Effective Length | Grinding Mouth | Listing Price (CAD) | Accessories |
---|---|---|---|---|---|---|
WC371730 | 17/1.8 | 100 | 305 | 24/40 | 47.52 | |
WC371740 | 17/1.8 | 250 | 457 | 24/40 | 48.51 | |
WC372620 | 26/3.0 | 250 | 203 | 24/40 | 48.51 | |
WC372625 | 26/3.0 | 250 | 254 | 24/40 | 49.5 | |
WC372630 | 26/3.0 | 250 | 305 | 24/40 | 50.82 | |
WC372640 | 26/3.0 | 500 | 457 | 24/40 | 53.13 | |
WC373220 | 32/3.0 | 500 | 203 | 24/40 | 53.13 | |
WC373225 | 32/3.0 | 500 | 254 | 24/40 | 53.79 | |
WC373230 | 32/3.0 | 500 | 305 | 24/40 | 55.11 | |
WC373240 | 32/3.0 | 500 | 457 | 24/40 | 57.09 | |
WC374260 | 46/3.0 | 500 | 203 | 24/40 | 64.68 | |
WC374625 | 46/3.0 | 500 | 254 | 24/40 | 65.34 | |
WC374630 | 46/3.0 | 500 | 305 | 24/40 | 66.33 | |
WC374640 | 46/3.0 | 500 | 457 | 24/40 | 68.64 | |
WC376020 | 60/3.5 | 500 | 203 | 24/40 | 79.86 | |
WC376025 | 60/3.5 | 500 | 254 | 24/40 | 84.48 | |
WC376030 | 60/3.5 | 1000 | 305 | 24/40 | 96.36 | |
WC376040 | 60/3.5 | 1000 | 457 | 24/40 | 106.26 | |
WC376060 | 60/3.5 | 1000 | 610 | 24/40 | 114.51 | |
WC378020 | 80/3.5 | 1000 | 203 | 24/40 | 101.64 | |
WC378025 | 80/3.5 | 1000 | 254 | 24/40 | 110.55 | |
WC378030 | 80/3.5 | 1000 | 305 | 24/40 | 121.44 | |
WC378040 | 80/3.5 | 1000 | 457 | 24/40 | 141.9 | |
WC378060 | 80/3.5 | 1000 | 610 | 24/40 | 165.99 | |
WC371720 | 17/1.8 | 100 | 203 | 24/40 | 46.86 |
Page 1 of 1
Fractionating Column with Interlayer
Item No. | Grinding Mouth | Condensation Part Length mm | Column Height | Small Nozzle Diameter | Listing Price (CAD) |
---|---|---|---|---|---|
WC179100 | 19/22 | 110 | 200 | 8 | 24.09 |
WC171200 | 14/20 | 200 | 280 | 8 | 24.75 |
WC179200 | 19/22 | 200 | 280 | 8 | 24.75 |
WC174200 | 24/40 | 200 | 330 | 10 | 26.07 |
WC171120 | 14/20 | 110 | 180 | 8 | 22.44 |
Page 1 of 1
Fractionating Column with Insulated Interlayer
Item No. | Grinding Mouth | Condensation part length mm | Column Height | Listing Price (CAD) |
---|---|---|---|---|
WC571200 | 14/20 | 200 | 280 | 35.64 |
WC579110 | 19/22 | 110 | 200 | 34.98 |
WC579200 | 19/22 | 200 | 280 | 35.64 |
WC574200 | 24/40 | 200 | 330 | 36.96 |
WC571120 | 14/20 | 110 | 180 | 33.33 |
Page 1 of 1
bottom of page