top of page
Flask



1/2
Angles Two-Necks Round Bottom Flask
Item No. | Capacity (ml) | Center Grinding | Side Grinding Mouth | Listing Price (CAD) |
---|---|---|---|---|
WF411125 | 25 | 14/20 | 14/20 | 12.21 |
WF411925 | 25 | 19/22 | 14/20 | 12.54 |
WF419925 | 25 | 19/22 | 19/22 | 12.87 |
WF411150 | 50 | 14/20 | 14/20 | 13.2 |
WF411950 | 50 | 19/22 | 14/20 | 13.2 |
WF419950 | 50 | 19/22 | 19/22 | 14.19 |
WF414150 | 50 | 24/40 | 14/20 | 14.19 |
WF414950 | 50 | 24/40 | 19/22 | 14.85 |
WF414450 | 50 | 24/40 | 24/40 | 15.51 |
WF411100 | 100 | 14/20 | 14/20 | 14.85 |
WF411900 | 100 | 19/22 | 14/20 | 15.18 |
WF419900 | 100 | 19/22 | 19/22 | 15.51 |
WF414100 | 100 | 24/40 | 14/20 | 15.84 |
WF419100 | 100 | 24/40 | 19/22 | 16.5 |
WF414400 | 100 | 24/40 | 24/40 | 17.49 |
WF411250 | 250 | 14/20 | 14/20 | 20.46 |
WF410250 | 250 | 19/22 | 14/20 | 20.79 |
WF419250 | 250 | 19/22 | 19/22 | 21.78 |
WF414251 | 250 | 24/40 | 14/20 | 23.1 |
WF414259 | 250 | 24/40 | 19/22 | 24.09 |
WF414250 | 250 | 24/40 | 24/40 | 24.75 |
WF419501 | 500 | 19/22 | 14/20 | 34.65 |
WF419509 | 500 | 19/22 | 19/22 | 34.98 |
WF414501 | 500 | 24/40 | 14/20 | 35.64 |
WF414509 | 500 | 24/40 | 19/22 | 36.3 |
WF414504 | 500 | 24/40 | 24/40 | 37.29 |
WF415501 | 500 | 29/42 | 24/40 | 38.28 |
WF415502 | 500 | 29/42 | 29/42 | 39.27 |
WF415503 | 500 | 34/45 | 24/40 | 43.23 |
WF415504 | 500 | 34/45 | 29/42 | 45.21 |
WF415505 | 500 | 45/50 | 24/40 | 50.49 |
WF415506 | 500 | 45/50 | 29/42 | 52.47 |
WF41611L | 1000 | 24/40 | 14/20 | 52.8 |
WF41621L | 1000 | 24/40 | 19/22 | 54.12 |
WF41241L | 1000 | 24/40 | 24/40 | 54.78 |
WF41631L | 1000 | 29/42 | 24/40 | 56.1 |
WF41641L | 1000 | 29/42 | 29/42 | 57.75 |
WF41651L | 1000 | 34/45 | 24/40 | 61.05 |
WF41661L | 1000 | 34/45 | 29/42 | 63.69 |
WF41671L | 1000 | 45/50 | 24/40 | 65.34 |
WF41681L | 1000 | 45/50 | 29/42 | 67.32 |
WF41242L | 2000 | 24/40 | 24/40 | 102.3 |
WF41712L | 2000 | 29/42 | 24/40 | 103.62 |
WF41722L | 2000 | 29/42 | 29/42 | 104.61 |
WF41732L | 2000 | 34/45 | 24/40 | 106.59 |
WF41742L | 2000 | 34/45 | 29/42 | 106.59 |
WF41752L | 2000 | 45/50 | 24/40 | 108.9 |
WF41762L | 2000 | 45/50 | 29/42 | 108.9 |
WF41813L | 3000 | 29/42 | 24/40 | 147.84 |
WF41823L | 3000 | 29/42 | 29/42 | 150.81 |
WF41833L | 3000 | 34/45 | 24/40 | 153.78 |
WF41843L | 3000 | 34/45 | 29/42 | 156.75 |
WF41853L | 3000 | 45/50 | 24/40 | 159.39 |
WF41863L | 3000 | 45/50 | 29/42 | 161.7 |
WF41915L | 5000 | 29/42 | 24/40 | 190.08 |
WF41925L | 5000 | 29/42 | 29/42 | 194.7 |
WF41935L | 5000 | 34/45 | 24/40 | 198.33 |
WF41945L | 5000 | 34/45 | 29/42 | 202.29 |
WF41955L | 5000 | 45/50 | 24/40 | 205.26 |
WF41965L | 5000 | 45/50 | 29/42 | 209.22 |
WF411110 | 10 | 14/20 | 14/20 | 12.21 |
Page 1 of 1
Angled Three Necks Round Bottom Flask
Item No. | Capacity (ml) | Grinding Mouth | Side Grinding Mouth | Listing price (CAD) |
---|---|---|---|---|
WF431125 | 25 | 14/20 | 14/20 | 16.17 |
WF431925 | 25 | 19/22 | 14/20 | 16.83 |
WF439925 | 25 | 19/22 | 19/22 | 17.16 |
WF431150 | 50 | 14/20 | 14/20 | 17.49 |
WF431950 | 50 | 19/22 | 14/20 | 17.49 |
WF439950 | 50 | 19/22 | 19/22 | 18.81 |
WF434150 | 50 | 24/40 | 14/20 | 18.81 |
WF434950 | 50 | 24/40 | 19/22 | 19.14 |
WF434450 | 50 | 24/40 | 24/40 | 19.8 |
WF431100 | 100 | 14/20 | 14/20 | 18.81 |
WF431900 | 100 | 19/22 | 14/20 | 19.14 |
WF439900 | 100 | 19/22 | 19/22 | 19.47 |
WF434100 | 100 | 24/40 | 14/20 | 19.8 |
WF439100 | 100 | 24/40 | 19/22 | 20.13 |
WF434400 | 100 | 24/40 | 24/40 | 21.45 |
WF431250 | 250 | 14/20 | 14/20 | 23.76 |
WF430250 | 250 | 19/22 | 14/20 | 24.09 |
WF439250 | 250 | 19/22 | 19/22 | 24.75 |
WF432250 | 250 | 24/40 | 19/22 | 26.4 |
WF434250 | 250 | 24/40 | 24/40 | 27.72 |
WF431500 | 500 | 14/20 | 14/20 | 36.96 |
WF439500 | 500 | 19/22 | 19/22 | 37.62 |
WF432500 | 500 | 19/22 | 14/20 | 37.95 |
WF430500 | 500 | 24/40 | 19/22 | 39.27 |
WF434500 | 500 | 24/40 | 24/40 | 39.93 |
WF436500 | 500 | 29/42 | 24/40 | 39.93 |
WF438500 | 500 | 29/42 | 29/42 | 42.9 |
WF433424 | 500 | 34/45 | 24/40 | 43.56 |
WF433429 | 500 | 34/45 | 29/42 | 45.54 |
WF434524 | 500 | 45/50 | 24/40 | 47.19 |
WF434529 | 500 | 45/50 | 29/42 | 47.19 |
WF43411L | 1000 | 24/40 | 14/20 | 52.8 |
WF43491L | 1000 | 24/40 | 19/22 | 53.79 |
WF43401L | 1000 | 24/40 | 24/40 | 54.78 |
WF43841L | 1000 | 29/42 | 24/40 | 55.44 |
WF43 291L | 1000 | 29/42 | 29/42 | 55.44 |
WF431034 | 1000 | 34/45 | 24/40 | 60.72 |
WF43381L | 1000 | 34/45 | 29/42 | 60.72 |
WF431045 | 1000 | 45/50 | 24/40 | 67.32 |
WF43581L | 1000 | 45/50 | 29/42 | 67.32 |
WF43242L | 2000 | 24/40 | 24/40 | 109.56 |
WF43842L | 2000 | 29/42 | 24/40 | 111.87 |
WF43 292L | 2000 | 29/42 | 29/42 | 109.56 |
WF43342L | 2000 | 34/45 | 24/40 | 113.85 |
WF43382L | 2000 | 34/45 | 29/42 | 113.85 |
WF43542L | 2000 | 45/50 | 24/40 | 116.82 |
WF43243L | 3000 | 24/40 | 24/40 | 162.36 |
WF43843L | 3000 | 29/42 | 24/40 | 165.66 |
WF43293L | 3000 | 29/42 | 29/42 | 167.64 |
WF43343L | 3000 | 34/45 | 24/40 | 170.28 |
WF43383L | 3000 | 34/45 | 29/42 | 172.59 |
WF43543L | 3000 | 45/50 | 24/40 | 174.57 |
WF43583L | 3000 | 45/50 | 29/42 | 177.87 |
WF43245L | 5000 | 24/40 | 24/40 | 213.18 |
WF43845L | 5000 | 29/42 | 24/40 | 216.48 |
WF43295L | 5000 | 29/42 | 29/42 | 220.44 |
WF43345L | 5000 | 34/45 | 24/40 | 223.41 |
WF43385L | 5000 | 34/45 | 29/42 | 226.05 |
WF43545L | 5000 | 45/50 | 24/40 | 231 |
WF43585L | 5000 | 45/50 | 29/42 | 234.3 |
WF431110 | 10 | 14/20 | 14/20 | 15.84 |
Page 1 of 1
Straight Three-Necks Round Bottom Flask
Item No. | Capacity (ml) | Grinding Mouth | Side Grinding Mouth | Listing price (CAD) |
---|---|---|---|---|
WF449150 | 50 | 19/22 | 14/20 | 18.81 |
WF449950 | 50 | 19/22 | 19/22 | 18.81 |
WF441100 | 100 | 14/20 | 14/20 | 18.81 |
WF449100 | 100 | 19/22 | 14/20 | 19.14 |
WF449900 | 100 | 19/22 | 19/22 | 19.47 |
WF444100 | 100 | 24/40 | 14/20 | 19.8 |
WF444900 | 100 | 24/40 | 19/22 | 20.13 |
WF444400 | 100 | 24/40 | 24/40 | 21.12 |
WF441250 | 250 | 14/20 | 14/20 | 23.76 |
WF440250 | 250 | 19/22 | 14/20 | 24.09 |
WF449250 | 250 | 19/22 | 19/22 | 24.75 |
WF442250 | 250 | 24/40 | 19/22 | 26.4 |
WF444250 | 250 | 24/40 | 24/40 | 27.72 |
WF441500 | 500 | 14/20 | 14/20 | 37.29 |
WF442500 | 500 | 19/22 | 14/20 | 37.62 |
WF449500 | 500 | 19/22 | 19/22 | 37.95 |
WF440500 | 500 | 24/40 | 19/22 | 39.27 |
WF444500 | 500 | 24/40 | 24/40 | 41.58 |
WF446500 | 500 | 29/42 | 24/40 | 43.56 |
WF448500 | 500 | 29/42 | 29/42 | 45.21 |
WF443424 | 500 | 34/45 | 24/40 | 48.84 |
WF443429 | 500 | 34/45 | 29/42 | 50.82 |
WF444524 | 500 | 45/50 | 24/40 | 52.47 |
WF444529 | 500 | 45/50 | 29/42 | 54.45 |
WF44411L | 1000 | 24/40 | 14/20 | 55.11 |
WF44491L | 1000 | 24/40 | 19/22 | 55.11 |
WF444000 | 1000 | 24/40 | 24/40 | 55.77 |
WF44841L | 1000 | 29/42 | 24/40 | 56.76 |
WF44291L | 1000 | 29/42 | 29/42 | 56.76 |
WF44341L | 1000 | 34/45 | 24/40 | 61.71 |
WF44381L | 1000 | 34/45 | 29/42 | 61.71 |
WF44451L | 1000 | 45/50 | 24/40 | 68.31 |
WF44581L | 1000 | 45/50 | 29/42 | 68.31 |
WF44242L | 2000 | 24/40 | 24/40 | 110.88 |
WF44842L | 2000 | 29/42 | 24/40 | 112.86 |
WF44292L | 2000 | 29/42 | 29/42 | 112.86 |
WF44342L | 2000 | 34/45 | 24/40 | 115.17 |
WF44382L | 2000 | 34/45 | 29/42 | 115.17 |
WF44542L | 2000 | 45/50 | 24/40 | 118.14 |
WF44582L | 2000 | 45/50 | 29/42 | 118.47 |
WF44243L | 3000 | 24/40 | 24/40 | 163.02 |
WF44843L | 3000 | 29/42 | 24/40 | 166.32 |
WF44293L | 3000 | 29/42 | 29/42 | 168.3 |
WF44343L | 3000 | 34/45 | 24/40 | 170.94 |
WF44383L | 3000 | 34/45 | 29/42 | 173.25 |
WF44543L | 3000 | 45/50 | 24/40 | 175.23 |
WF44583L | 3000 | 45/50 | 29/42 | 178.86 |
WF44245L | 5000 | 24/40 | 24/40 | 214.5 |
WF44845L | 5000 | 29/42 | 24/40 | 217.47 |
WF44295L | 5000 | 29/42 | 29/42 | 221.76 |
WF44345L | 5000 | 34/45 | 24/40 | 224.73 |
WF44385L | 5000 | 34/45 | 29/42 | 227.7 |
WF44545L | 5000 | 45/50 | 24/40 | 232.65 |
WF44585L | 5000 | 45/50 | 29/42 | 235.95 |
WF441150 | 50 | 14/20 | 14/20 | 18.81 |
Page 1 of 1
Angled Four Necks Round Bottom Flask
Item No. | Capacity (ml) | Grinding Mouth | Side Grinding Mouth | Front Mouth | Listing price (CAD) |
---|---|---|---|---|---|
WF211901 | 100 | 24/40 | 19/22 | 14/20 | 24.75 |
WF214190 | 100 | 24/40 | 19/22 | 19/22 | 25.08 |
WF219250 | 250 | 19/22 | 14/20 | 14/20 | 30.03 |
WF214259 | 250 | 24/40 | 19/22 | 19/22 | 31.02 |
WF2142591 | 250 | 24/40 | 19/22 | 14/20 | 32.01 |
WF214250 | 250 | 24/40 | 24/40 | 24/40 | 33 |
WF2145911 | 500 | 24/40 | 19/22 | 14/20 | 41.25 |
WF219500 | 500 | 19/22 | 14/20 | 14/20 | 42.24 |
WF214591 | 500 | 24/40 | 19/22 | 19/22 | 42.24 |
WF214500 | 500 | 24/40 | 24/40 | 24/40 | 43.56 |
WF212500 | 500 | 29/42 | 24/40 | 24/40 | 45.54 |
WF218500 | 500 | 29/42 | 29/42 | 29/42 | 46.53 |
WF213500 | 500 | 34/45 | 24/40 | 24/40 | 48.51 |
WF215500 | 500 | 45/50 | 24/40 | 24/40 | 52.8 |
WF2140911 | 1000 | 24/40 | 19/22 | 14/20 | 61.38 |
WF214091 | 1000 | 24/40 | 19/22 | 19/22 | 57.09 |
WF214000 | 1000 | 24/40 | 24/40 | 24/40 | 61.38 |
WF21841L | 1000 | 29/42 | 24/40 | 24/40 | 62.04 |
WF21291L | 1000 | 29/42 | 29/42 | 29/42 | 62.04 |
WF21341L | 1000 | 34/45 | 24/40 | 24/40 | 65.34 |
WF21381L | 1000 | 34/45 | 29/42 | 29/42 | 67.32 |
WF21541L | 1000 | 45/50 | 24/40 | 24/40 | 73.59 |
WF21581L | 1000 | 45/50 | 29/42 | 29/42 | 73.59 |
WF21294L1 | 1000 | 24/40 | 19/22 | 14/20 | 118.14 |
WF21242L | 2000 | 24/40 | 24/40 | 24/40 | 118.14 |
WF21842L | 2000 | 29/42 | 24/40 | 24/40 | 119.79 |
WF21292L | 2000 | 29/42 | 29/42 | 29/42 | 119.79 |
WF21342L | 2000 | 34/45 | 24/40 | 24/40 | 122.43 |
WF21382L | 2000 | 34/45 | 29/42 | 29/42 | 122.43 |
WF21542L | 2000 | 45/50 | 24/40 | 24/40 | 125.4 |
WF21582L | 2000 | 45/50 | 29/42 | 29/42 | 125.73 |
WF21552L | 2000 | 55/50 | 24/40 | 24/40 | 132.99 |
WF21562L | 2000 | 55/50 | 29/42 | 29/42 | 132.99 |
WF21543L | 3000 | 45/50 | 24/40 | 24/40 | 192.06 |
WF21583L | 3000 | 45/50 | 29/42 | 29/42 | 195.03 |
WF21845L | 3000 | 29/42 | 24/40 | 24/40 | 252.78 |
WF21545L | 3000 | 45/50 | 24/40 | 24/40 | 270.6 |
WF21585L | 3000 | 45/50 | 29/42 | 29/42 | 273.24 |
WF219140 | 100 | 19/22 | 14/20 | 14/20 | 24.42 |
Page 1 of 1
Round Bottom Reaction Flask (with high pressure vacuum valve)
Item No. | Capacity (ml) | Grinding Mouth | All-inclusive High Vacuum Valve | Listing Price (CAD) |
---|---|---|---|---|
WF541100 | 100 | 14/20 | 0-4mm | 43.89 |
WF549100 | 100 | 19/22 | 0-4mm | 44.22 |
WF544100 | 100 | 24/40 | 0-4mm | 46.53 |
WF541250 | 250 | 14/20 | 0-4mm | 53.46 |
WF549250 | 250 | 19/22 | 0-4mm | 54.12 |
WF544250 | 250 | 24/40 | 0-4mm | 55.11 |
WF544500 | 500 | 24/40 | 0-4mm | 65.34 |
WF54241L | 1000 | 24/40 | 0-4mm | 72.93 |
WF54242L | 2000 | 24/40 | 0-4mm | 131.34 |
WF54292L | 2000 | 29/42 | 0-4mm | 134.97 |
WF541950 | 50 | 19/22 | 0-4mm | 39.93 |
WF541050 | 50 | 14/20 | 0-4mm | 39.6 |
Page 1 of 1
Straight Four Necks Round Bottom Flask
Item No. | Capacity (ml) | Grinding Mouth | Side Grinding Mouth | Front Mouth | Listing Price (CAD) |
---|---|---|---|---|---|
WF211901 | 100 | 24/40 | 19/22 | 14/20 | 24.75 |
WF214190 | 100 | 24/40 | 19/22 | 19/22 | 25.08 |
WF219250 | 250 | 19/22 | 14/20 | 14/20 | 30.03 |
WF214259 | 250 | 24/40 | 19/22 | 19/22 | 31.02 |
WF2142591 | 250 | 24/40 | 19/22 | 14/20 | 32.01 |
WF214250 | 250 | 24/40 | 24/40 | 24/40 | 33 |
WF2145911 | 500 | 24/40 | 19/22 | 14/20 | 41.25 |
WF219500 | 500 | 19/22 | 14/20 | 14/20 | 42.24 |
WF214591 | 500 | 24/40 | 19/22 | 19/22 | 42.24 |
WF214500 | 500 | 24/40 | 24/40 | 24/40 | 43.56 |
WF212500 | 500 | 29/42 | 24/40 | 24/40 | 45.54 |
WF218500 | 500 | 29/42 | 29/42 | 29/42 | 46.53 |
WF213500 | 500 | 34/45 | 24/40 | 24/40 | 48.51 |
WF215500 | 500 | 45/50 | 24/40 | 24/40 | 52.8 |
WF2140911 | 1000 | 24/40 | 19/22 | 14/20 | 61.38 |
WF214091 | 1000 | 24/40 | 19/22 | 19/22 | 57.09 |
WF214000 | 1000 | 24/40 | 24/40 | 24/40 | 61.38 |
WF21841L | 1000 | 29/42 | 24/40 | 24/40 | 62.04 |
WF21291L | 1000 | 29/42 | 29/42 | 29/42 | 62.04 |
WF21341L | 1000 | 34/45 | 24/40 | 24/40 | 65.34 |
WF21381L | 1000 | 34/45 | 29/42 | 29/42 | 67.32 |
WF21541L | 1000 | 45/50 | 24/40 | 24/40 | 73.59 |
WF21581L | 1000 | 45/50 | 29/42 | 29/42 | 73.59 |
WF21294L1 | 1000 | 24/40 | 19/22 | 14/20 | 118.14 |
WF21242L | 2000 | 24/40 | 24/40 | 24/40 | 118.14 |
WF21842L | 2000 | 29/42 | 24/40 | 24/40 | 119.79 |
WF21292L | 2000 | 29/42 | 29/42 | 29/42 | 119.79 |
WF21342L | 2000 | 34/45 | 24/40 | 24/40 | 122.43 |
WF21382L | 2000 | 34/45 | 29/42 | 29/42 | 122.43 |
WF21542L | 2000 | 45/50 | 24/40 | 24/40 | 125.4 |
WF21582L | 2000 | 45/50 | 29/42 | 29/42 | 125.73 |
WF21552L | 2000 | 55/50 | 24/40 | 24/40 | 132.99 |
WF21562L | 2000 | 55/50 | 29/42 | 29/42 | 132.99 |
WF21543L | 3000 | 45/50 | 24/40 | 24/40 | 192.06 |
WF21583L | 3000 | 45/50 | 29/42 | 29/42 | 195.03 |
WF21845L | 3000 | 29/42 | 24/40 | 24/40 | 252.78 |
WF21545L | 3000 | 45/50 | 24/40 | 24/40 | 270.6 |
WF21585L | 3000 | 45/50 | 29/42 | 29/42 | 273.24 |
WF219140 | 100 | 19/22 | 14/20 | 14/20 | 24.42 |
Page 1 of 1
Single Neck Flat Bottom Flask
Item No. | Capacity (ml) | Grinding Mouth | Listing Price (CAD) |
---|---|---|---|
WF124100 | 100 | 24/40 | 11.22 |
WF124125 | 125 | 24/40 | 12.21 |
WF124250 | 250 | 24/40 | 16.83 |
WF128250 | 250 | 29/42 | 17.82 |
WF124300 | 300 | 24/40 | 20.46 |
WF128300 | 300 | 29/42 | 21.12 |
WF124500 | 500 | 24/40 | 28.38 |
WF128500 | 500 | 29/42 | 29.37 |
WF124000 | 1000 | 24/40 | 47.85 |
WF128000 | 1000 | 29/42 | 48.51 |
WF122450 | 50 | 24/40 | 9.9 |
Page 1 of 1
Thick Wall Pear-Shaped Flask
Item No. | Capacity (ml) | Grinding Mouth | Listing Price (CAD) |
---|---|---|---|
WF329205 | 5 | 19/22 | 8.91 |
WF321410 | 10 | 14/20 | 8.58 |
WF329210 | 10 | 19/22 | 8.91 |
WF321415 | 15 | 14/20 | 8.25 |
WF321225 | 25 | 14/20 | 9.24 |
WF329225 | 25 | 19/22 | 9.57 |
WF321250 | 50 | 14/20 | 9.9 |
WF329250 | 50 | 19/22 | 10.23 |
WF322450 | 50 | 24/40 | 10.56 |
WF321100 | 100 | 14/20 | 11.22 |
WF329100 | 100 | 19/22 | 11.55 |
WF324100 | 100 | 24/40 | 12.21 |
WF321200 | 200 | 14/20 | 14.85 |
WF329200 | 200 | 19/22 | 15.18 |
WF324200 | 200 | 24/40 | 16.83 |
WF321405 | 5 | 14/20 | 8.25 |
Page 1 of 1
Two-necks Pear Shaped Flask
Item No. | Capacity (ml) | Grinding Mouth | Side Grinding Mouth | Listing Price (CAD) |
---|---|---|---|---|
WF341110 | 10 | 14/20 | 14/20 | 18.15 |
WF341910 | 10 | 19/22 | 14/20 | 18.81 |
WF349910 | 10 | 19/22 | 19/22 | 18.81 |
WF341115 | 15 | 14/20 | 14/20 | 18.48 |
WF341125 | 25 | 14/20 | 14/20 | 18.48 |
WF341925 | 25 | 19/22 | 14/20 | 19.14 |
WF349925 | 25 | 19/22 | 19/22 | 19.14 |
WF341150 | 50 | 14/20 | 14/20 | 18.81 |
WF341950 | 50 | 19/22 | 14/20 | 18.81 |
WF349950 | 50 | 19/22 | 19/22 | 18.81 |
WF341100 | 100 | 14/20 | 14/20 | 19.14 |
WF341900 | 100 | 19/22 | 14/20 | 20.46 |
WF349900 | 100 | 19/22 | 19/22 | 21.12 |
WF341200 | 200 | 14/20 | 14/20 | 23.43 |
WF349200 | 200 | 19/22 | 14/20 | 24.09 |
WF349920 | 200 | 19/22 | 19/22 | 24.75 |
WF341105 | 5 | 14/20 | 14/20 | 18.15 |
Page 1 of 1
Pear Shaped Flask with Thermometer sleeve and Grinding Mouth
Item No. | Volume (ml) | Grinding Mouth | Listing Price (CAD) | Accessories |
---|---|---|---|---|
WF301410 | 10 | 14/20 | 8.25 | |
WF301910 | 10 | 19/22 | 8.91 | |
WF301425 | 25 | 14/20 | 8.91 | |
WF301925 | 25 | 19/22 | 9.57 | |
WF302425 | 25 | 24/40 | 9.9 | |
WF301450 | 50 | 14/20 | 9.9 | |
WF301950 | 50 | 19/22 | 10.56 | |
WF302450 | 50 | 24/40 | 10.89 | |
WF301100 | 100 | 14/20 | 10.89 | |
WF309100 | 100 | 19/22 | 11.22 | |
WF304100 | 100 | 24/40 | 11.55 | |
WF308100 | 100 | 29/42 | 11.55 | |
WF304125 | 125 | 24/40 | 11.88 | |
WF301200 | 200 | 14/20 | 11.55 | |
WF309200 | 200 | 19/22 | 11.88 | |
WF304200 | 200 | 24/40 | 12.21 | |
WF301250 | 250 | 14/20 | 15.18 | |
WF309250 | 250 | 19/22 | 15.51 | |
WF304250 | 250 | 24/40 | 16.83 | |
WF308250 | 250 | 29/42 | 17.82 | |
WF309300 | 300 | 19/22 | 20.13 | |
WF304300 | 300 | 24/40 | 20.46 | |
WF301500 | 500 | 14/20 | 28.71 | |
WF309500 | 500 | 19/22 | 29.04 | |
WF304500 | 500 | 24/40 | 29.7 | |
WF308500 | 500 | 29/42 | 30.03 | |
WF303450 | 500 | 34/45 | 33 | |
WF304550 | 500 | 45/50 | 41.91 | |
WF305550 | 500 | 55/50 | 47.19 | |
WF304000 | 1000 | 24/40 | 43.23 | |
WF30291L | 1000 | 29/42 | 44.55 | |
WF30341L | 1000 | 34/45 | 49.17 | |
WF30451L | 1000 | 45/50 | 55.44 | |
WF30551L | 1000 | 55/50 | 58.08 | |
WF30242L | 2000 | 24/40 | 86.13 | |
WF30292L | 2000 | 29/42 | 88.11 | |
WF30342L | 2000 | 34/45 | 90.75 | |
WF30452L | 2000 | 45/50 | 97.02 | |
WF30552L | 2000 | 55/50 | 104.61 | |
WF30243L | 3000 | 24/40 | 122.76 | |
WF30293L | 3000 | 29/42 | 125.4 | |
WF30343L | 3000 | 34/45 | 127.71 | |
WF30453L | 3000 | 45/50 | 133.65 | |
WF30553L | 3000 | 55/50 | 139.92 | |
WF30245L | 5000 | 24/40 | 167.64 | |
WF30295L | 5000 | 29/42 | 170.94 | |
WF30345L | 5000 | 34/45 | 174.9 | |
WF30455L | 5000 | 45/50 | 178.2 | |
WF30555L | 5000 | 55/50 | 182.49 | |
WF301405 | 5 | 14/20 | 7.92 |
Page 1 of 1
bottom of page